专家计划:老司机命中率:85% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115期 | 小 | 113期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
111-113期 | 小 | 112期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 107期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 096期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 092期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 077期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 076期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 073期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 071期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 070期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 064期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 056期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 044期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 043期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。